MODEL | HVP3305 | HVP3310 | HVP3315 | HVP3320 | |
---|---|---|---|---|---|
Atten.Ratio | X1000 | X1000 | X1000 | X1000 | |
Bandwidth (MHz@3dB) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rise-time (ns) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Input Res. (ohM) | 500M | 500M | 500M | 500M | |
Input Cap. (pF) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Comp.Range (pF) | 15~60 | 15~60 | 15~60 | 15~60 | |
Max. Input Volt. | 5KV DC ACVpp | 10KV DC ACVpp | 15KV DC ACVpp | 20KV DC ACVpp | |
Safety | Conformed IEC-61010 | ||||
Cable Length | 1.5m |
MODEL | HVP3310A | HVP3315A | HVP3320A | ||
---|---|---|---|---|---|
Atten.Ratio | X1000 | X1000 | X1000 | ||
Bandwidth (MHz@3dB) | 75 | 75 | 75 | ||
Rise-time (ns) | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||
Input Res. (ohM) | 500M | 500M | 500M | ||
Input Cap. (pF) | 3 | 3 | 3 | ||
Comp.Range (pF) | 15~60 | 15~60 | 15~60 | ||
Max. Input Volt. | 10KV DC ACVpp | 15KV DC ACVpp | 20KV DC ACVpp | ||
Safety | Conformed IEC-61010 | ||||
Cable Length | 1.5m |
* The HVP3200 is a 1000:1 divider probe for the measurement of high voltage signals. Up to 30kVDC , 30kV Vpp AC.
* The probe s large size and rugged construction provides superior protection.
* The ground lead is fed through the body of the probe and protrudes behind the safety barrier, keeping the ground connection away from the high voltage.
* Typical applications include PMT s motor drivers, high voltage switches, magnatrons and modern projection systems.
MODEL | HVP3220 | HVP3230 |
---|---|---|
Atten.Ratio | X1000 | X1000 |
Input Res. (ohM) | 1000M | 1000M |
Max. Input Volt. | DC:0~20KV AC:0~20KV Vpp |
DC:0~30KV AC:0~30KV Vpp |
Accuraccy | DC: 3% AC: 5% |
DC: 3% AC: 5% |